<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour motrech</title>
	<atom:link href="http://www.motrech.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motrech.com</link>
	<description>Deux regards sur le monde des moteurs de recherche par Emilie et Jérôme !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:40:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Haïti : Google a lancé un outil de recherche des victimes par Les résultats des éléctions régionales 2010 sur GoogleMaps&#160;&#124;&#160;Emilie Ogez</title>
		<link>http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>Les résultats des éléctions régionales 2010 sur GoogleMaps&#160;&#124;&#160;Emilie Ogez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=936#comment-864</guid>
		<description>[...] Google nous a habitué à créer des cartes et des applications personnalisées pour toutes sortes de choses et surtout d&#8217;événements dramatiques ou pas. Par exemple, il y a quelques semaines, il était possible de voir les pistes de ski des JO de Vancouver (voir la vidéo ci-dessous) ou encore de participer à la recherche de victimes du tremblement de terre à Haïti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google nous a habitué à créer des cartes et des applications personnalisées pour toutes sortes de choses et surtout d&#8217;événements dramatiques ou pas. Par exemple, il y a quelques semaines, il était possible de voir les pistes de ski des JO de Vancouver (voir la vidéo ci-dessous) ou encore de participer à la recherche de victimes du tremblement de terre à Haïti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5Sub.com : un moteur de recherche de sous-titres par Ari_447</title>
		<link>http://www.motrech.com/5sub-com-un-moteur-de-recherche-de-sous-titres/20091211859/comment-page-1#comment-863</link>
		<dc:creator>Ari_447</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=859#comment-863</guid>
		<description>Pour les sous-titres, je vous conseille :
http://www.soustitrestv.org/
 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les sous-titres, je vous conseille :<br />
<a href="http://www.soustitrestv.org/" rel="nofollow">http://www.soustitrestv.org/</a><br />
 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ethicle, pas si vert que ça ? par Leps</title>
		<link>http://www.motrech.com/ethicle-pas-si-vert-que-ca/20091216855/comment-page-1#comment-860</link>
		<dc:creator>Leps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=855#comment-860</guid>
		<description>Qui nous montre les photos des arbres plantés ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui nous montre les photos des arbres plantés ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cuil &#8211; Que sont-ils devenus ? par Nu</title>
		<link>http://www.motrech.com/cuil-que-sont-ils-devenus/20100112735/comment-page-1#comment-838</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=735#comment-838</guid>
		<description>Cuil est dans ma barre de signets, je l&#039;utilise surtout pour &quot;cuiler&quot; des personnes + ou - connues et arriver sur leur page Wikipédia... 
Je trouve que le design est bon, l&#039;affichage des résultats sur plusieurs colonnes surprenant mais intéressant. Selon moi le problème d&#039;audience de Cuil vient d&#039;une absence totale du sens marketing des réseaux. par contre Bing profite bien de la position historique dominante de Microsoft sur le net (live, hotmail,...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuil est dans ma barre de signets, je l&#8217;utilise surtout pour &laquo;&nbsp;cuiler&nbsp;&raquo; des personnes + ou &#8211; connues et arriver sur leur page Wikipédia&#8230;<br />
Je trouve que le design est bon, l&#8217;affichage des résultats sur plusieurs colonnes surprenant mais intéressant. Selon moi le problème d&#8217;audience de Cuil vient d&#8217;une absence totale du sens marketing des réseaux. par contre Bing profite bien de la position historique dominante de Microsoft sur le net (live, hotmail,&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les mots-clés les plus dangereux pour faire des recherches sur le Web par jeux gratuit</title>
		<link>http://www.motrech.com/les-mots-cles-les-plus-dangereux-pour-faire-des-recherches-sur-le-web/20090910496/comment-page-1#comment-832</link>
		<dc:creator>jeux gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=496#comment-832</guid>
		<description>Bonne info , merci  cela va m&#039;etre utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne info , merci  cela va m&#8217;etre utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du bruit dans l&#8217;moteur : Google, Baidu, Exalead, Goosh par La recherche en lignes de commande &#124; motrech</title>
		<link>http://www.motrech.com/du-bruit-dans-lmoteur-google-baidu-exalead-goosh/20090109209/comment-page-1#comment-822</link>
		<dc:creator>La recherche en lignes de commande &#124; motrech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/du-bruit-dans-lmoteur-google-baidu-exalead-goosh/20090109209#comment-822</guid>
		<description>[...] de commande. En tout cas, ils sont à mon avis bien moins poussés que l&#8217;excellent Goosh dont nous avions parlé il y a quelques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de commande. En tout cas, ils sont à mon avis bien moins poussés que l&#8217;excellent Goosh dont nous avions parlé il y a quelques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du bruit dans l&#8217;moteur : Noamo, Google, Doodle Tracker, Wallbase&#8230; par florentM</title>
		<link>http://www.motrech.com/du-bruit-dans-lmoteur-noamo-google-doodle-tracker-wallbase/20100122926/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>florentM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=926#comment-813</guid>
		<description>Merci pour les citations ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les citations ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Info &#8211; Test en aveugle par Du bruit dans l&#8217;moteur : Noamo, Google, Doodle Tracker, Wallbase&#8230; &#124; motrech</title>
		<link>http://www.motrech.com/info-test-en-aveugle/2005052028/comment-page-1#comment-809</link>
		<dc:creator>Du bruit dans l&#8217;moteur : Noamo, Google, Doodle Tracker, Wallbase&#8230; &#124; motrech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/info-test-en-aveugle/2005052028#comment-809</guid>
		<description>[...] NoBrandSearch : testez les moteurs en aveugle ! (redécouvrez également sur ce thème, RustySearch que nous présentions en Mai 2005) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NoBrandSearch : testez les moteurs en aveugle ! (redécouvrez également sur ce thème, RustySearch que nous présentions en Mai 2005) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Haïti : Google a lancé un outil de recherche des victimes par Haïti : l&#8217;essor de l&#8217;humanitaire 2.0 &#171; ExBobo Bloc Notes</title>
		<link>http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936/comment-page-1#comment-803</link>
		<dc:creator>Haïti : l&#8217;essor de l&#8217;humanitaire 2.0 &#171; ExBobo Bloc Notes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=936#comment-803</guid>
		<description>[...] est rentré avec toute sa puissance de frappe dans la bataille de la reconstruction en proposant une page dédiée aux dons et à la recherche de personnes. Il est d&#8217;ailleurs possible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est rentré avec toute sa puissance de frappe dans la bataille de la reconstruction en proposant une page dédiée aux dons et à la recherche de personnes. Il est d&#8217;ailleurs possible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Haïti : Google a lancé un outil de recherche des victimes par Haïti : Google a lancé un outil de recherche des victimes &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936/comment-page-1#comment-800</link>
		<dc:creator>Haïti : Google a lancé un outil de recherche des victimes &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motrech.com/?p=936#comment-800</guid>
		<description>[...] Source et suite de l&#8217;article : http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source et suite de l&#8217;article : <a href="http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936" rel="nofollow">http://www.motrech.com/haiti-google-a-lance-un-outil-de-recherche-des-victimes/20100117936</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
